| Soepen | |||
| 1 | Kippesoep | € | 2,65 |
| 2 | Tomatensoep | € | 2,65 |
| 3 | Haaievinnensoep | € | 2,65 |
| 4 | Groentesoep | € | 3,25 |
| 5 | Kerrysoep | € | 2,90 |
| 6 | Peking soep (Sun La) | € | 3,50 |
| 7 | Wan Tan soep | € | 4,50 |
| 8 | Soep ”Mr Hu” (Sea food) | € | 4,90 |
| Voor- en Bijgerechten | |||
| 9 | Casava (pikante kroepoek) | € | 2,50 |
| 10 | Kroepoek Udang | € | 2,50 |
| 11 | Loempia | € | 3,20 |
| 12 | Loempia van het Huis | € | 5,00 |
| 13 | Loempia extra speciaal | € | 5,75 |
| 14 | Chinese Mini Loempia (2 stuks) | € | 2,75 |
| 15 | Gebakken Scampi, Chinese stijl (2 stuks) | € | 5,50 |
| 16 | Saté Babi of Ajam | € | 4,80 |
| 17 | Saté Daging | € | 6,50 |
| 18 | Saté Udang | € | 7,75 |
| 19 | Pansit Goreng | € | 4,80 |
| 20 | Gebraden halve Kip | € | 5,60 |
| 21 | Pisang Goreng | € | 3,40 |
| 22 | Saté-, Pikante- of zoetzure saus | € | 2,60 |
| 23 | Witte Rijst, Atjar of Frites | € | 2,90 |
| Nasi of Bami gerechten | |||
| 24 | Bami of Nasi extra (bedekt met Babi Pangang) | € | 6,90 |
| 25 | Bami of Nasi met ei en vlees | € | 4,50 |
| 26 | Bami of Nasi speciaal | € | 7,00 |
| 27 | Bami of Nasi met gesneden kip en groenten | € | 8,00 |
| 28 | Bami of Nasi met varkenshaas en groenten | € | 8,00 |
| 29 | Bami of Nasi met ossenhaas en groenten | € | 9,50 |
| 30 | Bami of Nasi met Chin. Garnalen en groenten | € | 10,50 |
| 31 | Bami of Nasi met krabvlees en groenten | € | 9,50 |
| 32 | Bami of Nasi ”Singapore” (Cha Sieuw, Garnalen, Chin. Champignons, kerry en groenten) | € | 10,00 |
| 33 | Bami of Nasi ”Mr. Hu” (Garnalen, Babi Pangang, Saté, FYH, KLY, Kippepoot en Atjar) | € | 13,75 |
| Combinatiegerechten (met Rijst, Nasi of Bami) | |||
| 1C | For Foe (Babi Pangang, Foe Yong Hai en Saté) | € | 9,60 |
| 2C | For Koe (Babi Pangang, Koe Lou Yuk en Saté) | € | 9,60 |
| 3C | For Kai (Babi Pangang, Kippepoot en Saté) | € | 9,60 |
| 4C | For Ha (Babi Pangang, Chin. Garnalen en Saté) | € | 9,60 |
| 5C | For Tjap (Babi Pangang, Tjap Tjoy en Saté) | € | 9,60 |
| 6C | For Ma (Babi Pangang, Rundvlees en Saté) | € | 9,60 |
| 7C | For Ga (Babi Pangang, Gado Gado en Saté ) | € | 9,60 |
| 8C | Foe Tjap (Foe Yong Hai, Tjap Tjoy en Saté) | € | 9,60 |
| * met Bami of Nasi €1,75 extra (vol portie) | |||
| * met Mihoen of Chin. Bami €4,00 extra (vol portie) | |||
| Mihoen of Chinese Bami gerechten | |||
| 34 | Mihoen of Chin. Bami special | € | 8,00 |
| 35 | Mihoen of Chin. Bami met Babi Pangang bedekt | € | 9,60 |
| 36 | Mihoen of Chin. Bami met Chin. Garnalen | € | 11,25 |
| 37 | Mihoen of Chin. Bami met kleine garnalen | € | 9,60 |
| 38 | Mihoen of Chin. Bami met ossenhaas | € | 10,50 |
| 39 | Mihoen of Chin. Bami ”Singapore” (Cha Sieuw, Garnalen, Chin. Champignons, kerry en groenten) | € | 11,00 |
| 40 | Mihoen of Chin. Bami ”Mr. Hu” (Garnalen, Saté, Babi Pangang, FYH, KLY, Kip en Atjar) | € | 14,75 |
| Chinese Omelet gerechten* | |||
| 41 | Foe Yong Hai met varkensvlees | € | 8,00 |
| 42 | Foe Yong Hai met Chin. Garnalen | € | 11,25 |
| 43 | Foe Yong Hai met krabvlees | € | 11,25 |
| 44 | Foe Yong Hai met ossenhaas | € | 10,75 |
| 45 | Foe Yong Hai met kleine garnalen | € | 10,75 |
| 46 | Foe Yong Hai ”Mr. Hu” (Garnalen, Saté, Babi Pangang, Kip en Atjar) | € | 14,75 |
| Groenten en Vegetarische gerechten* | |||
| 47 | Tjap Tjoy met varkensvlees | € | 8,00 |
| 48 | Tjap Tjoy met Chin. Garnalen | € | 11,25 |
| 49 | Tjap Tjoy met krabvlees | € | 11,25 |
| 50 | Tjap Tjoy met ossenhaas | € | 10,75 |
| 51 | Tjap Tjoy met kleine garnalen | € | 11,00 |
| 52 | Tjap Tjoy ”Mr. Hu” (Garnalen, Saté, Babi Pangang, Kip en Atjar) | € | 14,75 |
| 53 | Chinese omelet met groenten in tomatensaus | € | 8,00 |
| 54 | Gemengde Chinese groenten | € | 8,00 |
| 55 | Su Tau Fu | € | 8,75 |
| 56 | Ma Poe Tau Fu | € | 8,75 |
| 57 | Vegetarische Kip of Eend in Kantonese stijl | € | 9,75 |
| 58 | Vegetarische Ablone | € | 10,75 |
| Indische gerechten | |||
| 59 | Bami of Nasi Rames gewoon | € | 7,10 |
| 60 | Bami of Nasi Rames speciaal (Kippepoot en Saté) | € | 8,75 |
| 61 | Bami of Nasi Rames ”Mr. Hu” (Babi Pangang, Kippepoot, Saté en Atjar) | € | 12,75 |
| 62 | Mihoen Rames gewoon | € | 9,25 |
| 63 | Mihoen Rames speciaal (Kippepoot en Saté) | € | 10,75 |
| 64 | Gado Gado | € | 6,50 |
| 65 | Daging Smoor/Sambal Daging* | € | 10,70 |
| 66 | Ajam Pangang met pittige ketjapsaus* | € | 10,75 |
| Kip gerechten* | |||
| 67 | Gesneden kip in kerrysaus | € | 9,85 |
| 68 | Ah hoi Kai (kipfilet met ketjap en sesamzaadjes) | € | 10,50 |
| 69 | Gesneden kip in tausie saus | € | 9,85 |
| 70 | Gesneden kip met ananas | € | 9,85 |
| 71 | Gesneden kip met champignons | € | 9,85 |
| 72 | Gesneden kip met Chin. Champignons | € | 9,85 |
| 73 | Koe Lou Kai (gepaneerde kippeblokjes met vruchten en zoetzure saus apart) | € | 10,25 |
| 74 | Gesneden kip in Japanse sojasaus | € | 9,85 |
| 75 | Gesneden kip in Woksaus | € | 9,85 |
| 76 | Gesneden kip in Thaise Kerrysaus | € | 9,85 |
| Ossenhaas gerechten* | |||
| 77 | Ossenhaas in kerrysaus | € | 10,75 |
| 78 | Ossenhaas in balisaus | € | 10,75 |
| 79 | Ossenhaas in tausie saus | € | 10,75 |
| 80 | Ossenhaas met ananas | € | 10,75 |
| 81 | Ossenhaas met champignons | € | 10,75 |
| 82 | Ossenhaas in oestersaus met broccoli | € | 12,05 |
| 83 | Ossenhaas met Chin. Champignons | € | 12,05 |
| 84 | Ossenhaassteak met zwarte pepersaus en groenten | € | 13,05 |
| 85 | Ossenhaas in Japanse josasaus | € | 10,75 |
| 86 | Ossenhaas in Woksaus | € | 10,75 |
| 87 | Ossenhaas in Thaise kerrysaus | € | 10,75 |
| Specialiteiten uit Shezuan en Kanton* | |||
| 88 | Chui Yim Yuk (varkensvlees drooggebakken met Sichuan kruiden, peper en zout | € | 11,15 |
| 89 | Chui Yim Kai (kippenvlees) | € | 11,15 |
| 90 | Chui Yim Ngau (ossenhaas) | € | 12,45 |
| 91 | Chui Yim Ap (Peking eend) | € | 12,85 |
| 92 | Chui Yim Ha (garnalen) | € | 13,75 |
| 93 | Kon Poo Yuk (varkensvlees op Shezuan wijze in pittige saus) | € | 11,15 |
| 94 | Kon Poo Kai (kippenvlees) | € | 11,15 |
| 95 | Kon Poo Ngau (ossenhaas) | € | 12,45 |
| 96 | Kon Poo Ap (Peking eend) | € | 12,85 |
| 97 | Kon Poo Ha (garnalen) | € | 13,75 |
| 98 | Yu Hsiang Yuk (varkensvlees in Yu Hsiang saus zoet-zurig-pittig) | € | 11,15 |
| 99 | Yu Hsiang Kai (kippenvlees) | € | 11,15 |
| 100 | Yu Hsiang Ngau (ossenhaas) | € | 12,45 |
| 101 | Yu Hsiang Ap (Peking eend) | € | 12,85 |
| 102 | Yu Hsiang Ha (garnalen) | € | 13,75 |
| 103 | Wui Wo Yuk (varkensvlees in pittige Ketjap-achtige saus) | € | 11,15 |
| 104 | Wui Wo Kai (kippenvlees) | € | 11,15 |
| 105 | Wui Wo Ngau (ossenhaas) | € | 12,45 |
| 106 | Wui Wo Ap (Peking eend) | € | 12,85 |
| 107 | Wui Wo Ha (garnalen) | € | 13,75 |
| 108 | Tan Chui Yuk (varkensvlees in zoetzure saus) | € | 11,15 |
| 109 | Tan Chui Kai (kippenvlees) | € | 11,15 |
| 110 | Tan Chui Ngau (ossenhaas) | € | 12,45 |
| 111 | Tan Chui Ap (Peking eend) | € | 12,85 |
| 112 | Tan Chui Ha (garnalen) | € | 13,75 |
| 113 | Hak Tieuw Yuk (varkensvlees in zwarte pepersaus) | € | 11,15 |
| 114 | Hak Tieuw Kai (kippenvlees) | € | 11,15 |
| 115 | Hak Tieuw Ngau (ossenhaas) | € | 12,45 |
| 116 | Hak Tieuw Ap (Peking eend) | € | 12,85 |
| 117 | Hak Tieuw Ha (garnalen) | € | 13,75 |
| 118 | Ma Pao Yuk (varkensvlees in traditionele rode saus van Zuid-Aziatische vruchten, knoflook en kruiden) | € | 11,15 |
| 119 | Ma Pao Kai (kippenvlees) | € | 11,15 |
| 120 | Ma Pao Ngau (ossenhaas) | € | 12,45 |
| 121 | Ma Pao Ap (Peking eend) | € | 12,85 |
| 122 | Ma Pao Ha (garnalen) | € | 13,75 |
| Vleesgerechten | |||
| 123 | Cha Sieuw (geroosterd, gemarineerd vlees) | € | 11,00 |
| 124 | Babi Pangang | € | 10,25 |
| 125 | Babi Pangang Spek | € | 11,00 |
| 126 | Babi Ketjap | € | 10,25 |
| 127 | Ah Hoi Yuk (vlees met ketjap en sesamzaadjes) | € | 10,50 |
| 128 | Koe Lou Yuk (gepaneerde varkensblokjes met vruchten en zoetzure saus apart) | € | 10,25 |
| 129 | Varkenshaas in kerrysaus | € | 9,85 |
| 130 | Varkenshaas in tausie saus | € | 9,85 |
| 131 | Varkenshaas met champignons | € | 9,85 |
| 132 | Varkenshaas met ananas | € | 9,85 |
| 133 | Varkenshaas met Chin. Champignons | € | 9,85 |
| 134 | Varkenshaas in Japanse sojasaus | € | 9,85 |
| 135 | Varkenshaas in Woksaus | € | 9,85 |
| 136 | Varkenshaas in Thaise kerrysaus | € | 9,85 |
| Garnalen en Vis gerechten* | |||
| 137 | Sang Kwak (tongfilet-rolletjes met Chin. Garnalen en krabvlees in pikante saus) | € | 16,75 |
| 138 | Tongfilet met diverse groenten in oestersaus | € | 15,05 |
| 139 | Tongfilet met vruchten | € | 15,05 |
| 140 | Tongfilet met champignons in botersaus | € | 15,05 |
| 141 | Inktvis in tausie saus | € | 13,25 |
| 142 | Inktvis met Chinese champignons | € | 14,75 |
| 143 | Tjak Tai Ha (gepan. Garnalen met pikante saus) | € | 13,25 |
| 144 | Koe Lou Ha (gepan. Garnalen met zoetzure saus) | € | 13,25 |
| 145 | Chin. Garnalen in kerrysaus | € | 13,25 |
| 146 | Chin. Garnalen in balisaus | € | 13,25 |
| 147 | Chin. Garnalen in tausie saus | € | 13,25 |
| 148 | Chin. Garnalen met champignonsj | € | 13,25 |
| 149 | Chin. Garnalen met Chin. Champignons | € | 14,75 |
| 150 | Ha Look (Scampi’s in Chin. stijl met pittige saus) | € | 15,75 |
| 151 | Ngau Jau Ha (ongepelde Scampi’s in botersaus) | € | 15,75 |
| 152 | Fong Mie Ha (licht gepaneerde Scampi’s met pikante zoetzure saus) | € | 15,75 |
| 153 | Tsau Ha Tin (Chin. garnalen met cashewnoten en groenten) | € | 15,15 |
| Chinese specialiteiten gerechten* | |||
| 154 | Tsau Kai Tin (Kipfilet met cashewnoten en groenten) | € | 12,05 |
| 155 | Tsau Sam Sin (Chin. garnalen, visbal, kipfilet en groenten) | € | 13,75 |
| 156 | Ngau Yuk Tsau Ha (Ossenhaas, Chin. garnalen en groenten) | € | 13,75 |
| 157 | Sam Sin Tau Fu (Tau Fu Chin. garnalen, visbal, kipfilet en groenten) | € | 13,75 |
| Kikkerbilletjes gerechten | |||
| 158 | Kikkerbilletjes in tausie saus | € | 12,85 |
| 159 | Kikkerbilletjes in botersaus | € | 12,85 |
| Pekingeend* | |||
| 160 | Pekingeend (saus naar keuze) | € | 13,50 |
| Kindermenu | |||
| 161 | Frites met frikandel, kroket, saté of kip met mayonaise | € | 4,70 |
| Chinese Rijsttafel* | |||
| Kippesoep, Babi Pangang, Foe Yong Hai, Tjap Tjoy, Koe Lou Yuk, Tjak Tai Ha, Kip met ananas, Saté en vruchten | |||
| 162 | voor 2 personen | € | 26,00 |
| 163 | voor 4 personen | € | 51,50 |
| Indische Rijsttafel* | |||
| Kroepoek, Pisang Goreng, Gado Gado, Cocos, Chips, Katjang, Saté, Sambal Daging, Daging Smoor, Atjar, Sambal Telor, Sambal Boontjes, Sambal Kool, Ketjap Ajam, Babi Pangang, Lychees | |||
| 164 | voor 2 personen | € | 24,50 |
| 165 | voor 4 personen | € | 47,50 |
| Wok Boulevard Lunch BOX | |||
| voor 1 persoon met nasi, bami of rijst | |||
| 166 | Maand gerecht (iedere maand een nieuwe gerecht) | € | 4,95 |
| 167 | Mix vegetables (Diverse groentenmix) | € | 4,95 |
| met kipfilet + | € | 1,75 | |
| met runderbeef + | € | 2,25 | |
| met garnalen + | € | 2,75 | |
| 168 | Foe Yong Hai (Chinese omelet) | € | 4,95 |
| met kipfilet + | € | 1,75 | |
| met runderbeef + | € | 2,25 | |
| met garnalen + | € | 2,75 | |
| 169 | Babipangang | € | 5,95 |
| 170 | Cha Sieuw (geroosterd varkensvlees met honingsaus) | € | 5,95 |
| 171 | Curry chicken (kipfilet met Chinese kerriesaus) | € | 5,95 |
| 172 | Kaeng Khiang Wan Kai (kipfilet met Thaise groene kerrie in cocosmelk en basilicum) | € | 5,95 |
| 173 | Daging Smoor (stoof rundvlees met Indische kruiden) | € | 5,95 |
| 174 | Wok beef & broccoli | € | 5,95 |
| 175 | Boem Boem Bali Shrimp (garnalen in Boem Boem Balisaus) | € | 7,95 |
